| Markenbezeichnung: | GuangGao |
| Modellnummer: | D |
| MOQ: | 3 |
| Zahlungsbedingungen: | T/TL/C |
| Hochwertiger 35kVA-Verteilungstransformator für die Stromversorgung | |||||||
| Kapazität (kVA) | Spannungskombination | Vektorgruppe | Leerlaufverlust (W) | Volllastverlust (W) | Kurzschlussimpedanz (%) | ||
| HV (kV) | HV-Anzapfbereich | LV (kV) | |||||
| 30 | 66,36,61010,511±5 %/±2×2,5 %0,4Dyn11Yzn11Yyn0 | 33 | 630/600 | 4 50 43 |
910/870 | 63 | 50 |
| 100 | 80 | 60 | |||||
| 1310/1250 | 100 | 75 | |||||
| 1580/1500 | 125 | 85 | |||||
| 250 | 160 | 100 | |||||
| 2310/2200 | 200 | 120 | |||||
| 2730/2600 | 250 | 140 | |||||
| 630 | 315 | 170 | |||||
| 3830/3650 | 400 | 200 | |||||
| 4520/4300 | 500 | 240 | |||||
| 5410/5150 | 630 | 320 | |||||
| 6200 | 4,5 | 800 | |||||
| 5 | 7500 | 1000 | 450 | ||||
| 10300 | 1250 | 530 | |||||
| 12000 | 1600 | 630 | |||||
| 14500 | 2000 | 720 | |||||
| 18300 | 5 | 2500 | |||||
| 865 | 21200 | Der Volllastverlust „/“ wird gefolgt von den Daten der Vektorgruppe Yyn0 | * Die obige Spezifikation kann zur Leistungsverbesserung geändert werden. | ||||
| * Transformatoren mit anderen Spezifikationen als die oben aufgeführten können auf Bestellung gefertigt werden. | Produktübersicht | S(B)H15-NX3 (Energieeffizienzklasse 3): Dieser ölgekühlte 10kV-Transformator integriert die Stärken eines Amorphlegierungskerns und der konventionellen ölgekühlten Technologie. Die geringe Hystereseverlust-Eigenschaft des Kerns arbeitet Hand in Hand mit den effizienten Isolations- und Wärmeableitungsfähigkeiten des Transformatorenöls. Der "NX3" verfügt über eine standardmäßige abgedichtete Struktur und einen natürlichen Ölumlaufmechanismus. | |||||
| Mit Energieeffizienzklasse 3 bietet er ein Gleichgewicht zwischen Energieeinsparung und Kostenkontrolle, was ihn ideal für Anwendungen wie die Stromverteilung für landwirtschaftliche Bewässerung und kleine Photovoltaik-Unterstützungs-Kraftwerke macht. Sein Leerlaufstrom beträgt nur 1/3 des Stroms von Transformatoren mit Siliziumstahlblech gleicher Kapazität und beeinflusst daher die Netzspannungsschwankungen weniger. | |||||||
Anwendung
Export
![]()
![]()
Zertifikat
![]()
(Leistungstransformatoren mit CE-, ISO-, KEMA-, UL-Zertifikaten und Prüfberichten.)
![]()
Zielmarkt
![]()
![]()
![]()
Add: No. 15, Yunpu 1st Road, Yunpu Industrial Zone, Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
![]()
Email: ggelectric@gz-gg.com