| Markenbezeichnung: | GuangGao |
| Modellnummer: | D |
| MOQ: | 3 |
| Zahlungsbedingungen: | T/tl/c |
| 20kV Trocken-Verteilungstransformator SC(B)14-NX2 Energieeffizienzklasse 2 | ||||||||
| Kapazität (kVA) | Spannungskombination | Vektorgruppe | Leerlaufverluste (W)(W) | Volllastverluste (W) | Kurzschlussimpedanz (%) | |||
| HV (kV) | H.V. Abgriffbereich | LV (kV) | F(120℃) | H(145℃) | ||||
| 50 | 20 22 24 | ±5%/ ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 258 | 1110 | 1180 | 6 |
| 100 | 410 | 1790 | 1920 | |||||
| 160 | 509 | 2220 | 2380 | |||||
| 200 | 554 | 2650 | 2830 | |||||
| 250 | 638 | 3080 | 3290 | |||||
| 315 | 737 | 3670 | 3920 | |||||
| 400 | 874 | 4360 | 4660 | |||||
| 500 | 1026 | 5210 | 5570 | |||||
| 630 | 1159 | 6160 | 6590 | |||||
| 800 | 1330 | 7430 | 7960 | |||||
| 1000 | 1577 | 8800 | 9360 | |||||
| 1250 | 1805 | 10400 | 11100 | |||||
| 1600 | 2118 | 12400 | 13300 | |||||
| 2000 | 2460 | 14700 | 15800 | |||||
| 2500 | 2945 | 17400 | 18600 | |||||
| 2000 | 2460 | 16000 | 17200 | 8 | ||||
| 2500 | 2945 | 19100 | 20400 | |||||
* Obige Spezifikationen können zur Leistungsverbesserung geändert werden.
* Transformatoren mit anderen als den oben aufgeführten Spezifikationen können auf Bestellung gefertigt werden.
![]()
![]()
![]()
Zielmarkt
![]()
Firmenprofil![]()
Das Unternehmen hat das National Olympic Security Power Project, das National 851 Project, den gesamten Bau der Guangzhou Asian Games, Guangzhou BRT und andere wichtige Sicherheitsprojekte durchgeführt. Die in den oben genannten Projekten verwendeten Produkte sind hochsicher und in einem zuverlässigen Betrieb im ganzen Land. Außerdem werden diese Produkte nach Myanmar, Madagaskar, Malaysia und in andere Länder exportiert. Unter dem Motto "Guanggao Brand" genießt das Unternehmen einen guten Ruf auf dem elektromechanischen Markt und wurde als berühmte Marke in Guangdong identifiziert. Das Produkt wurde als National Energy Efficiency Star Products und Brand-Name Products in der Provinz Guangdong identifiziert. Wenn Sie Transformatoren benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Kontaktieren Sie uns