| 20kV 건식 배전 변압기 SC(B)14-NX2 에너지 효율 등급 2 | ||||||||
| 용량(kVA) | 전압 조합 | 벡터 그룹 | 무부하 손실(W)(W) | 전 부하 손실 (W) | 단락 임피던스 (%) | |||
| HV(kV) | H.V. 탭 범위 | LV(kV) | F(120℃) | H(145℃) | ||||
| 50 | 20 22 24 | ±5%/ ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 258 | 1110 | 1180 | 6 |
| 100 | 410 | 1790 | 1920 | |||||
| 160 | 509 | 2220 | 2380 | |||||
| 200 | 554 | 2650 | 2830 | |||||
| 250 | 638 | 3080 | 3290 | |||||
| 315 | 737 | 3670 | 3920 | |||||
| 400 | 874 | 4360 | 4660 | |||||
| 500 | 1026 | 5210 | 5570 | |||||
| 630 | 1159 | 6160 | 6590 | |||||
| 800 | 1330 | 7430 | 7960 | |||||
| 1000 | 1577 | 8800 | 9360 | |||||
| 1250 | 1805 | 10400 | 11100 | |||||
| 1600 | 2118 | 12400 | 13300 | |||||
| 2000 | 2460 | 14700 | 15800 | |||||
| 2500 | 2945 | 17400 | 18600 | |||||
| 2000 | 2460 | 16000 | 17200 | 8 | ||||
| 2500 | 2945 | 19100 | 20400 | |||||
* 위의 사양은 성능 향상을 위해 변경될 수 있습니다.
* 위에 나열된 것과 다른 사양의 변압기는 주문 제작이 가능합니다.
![]()
![]()
![]()
타겟 시장
![]()
회사 프로필![]()
이 회사는 국가 올림픽 보안 전력 프로젝트, 국가 851 프로젝트, 광저우 아시안 게임 전체 건설, 광저우 BRT 및 기타 중요한 보안 전력 프로젝트를 수행했습니다. 위의 프로젝트에 사용된 제품은 매우 안전하며 전국적으로 안정적인 운영을 하고 있습니다. 또한 이러한 제품은 미얀마, 마다가스카르, 말레이시아 및 기타 국가로 수출됩니다. 전기 기계 시장에서 좋은 평판을 얻고 있으며, "Guanggao Brand"는 광동 유명 브랜드로 지정되었으며, 제품은 국가 에너지 효율 스타 제품 및 광동성 브랜드 제품으로 지정되었습니다. 변압기 요구 사항이 있는 경우 당사에 문의하십시오.
문의하기