| Markenbezeichnung: | GuangGao |
| Modellnummer: | D |
| MOQ: | 3 |
| Zahlungsbedingungen: | T/TL/C |
| Einphasen-Pad-montierte Verteiltransformator für städtische Gebiete | ||||||
| Typ | Nennwert (KVA) | HV (V) | Ausnutzungsbereich (%) | LV (V) | Keine Belastungsverluste | Volllastverlust (W) |
| 25 KVA | 25 |
30000/17320 20000/11547 13800/7967 13200/7620 12477/7200 |
±2x2,5% oder andere | 120 240 480 oder 120 bis 240 240 bis 480 |
80 | 290 |
| 37.5KVA | 37.5 | 105 | 360 | |||
| 50 KVA | 50 | 135 | 500 | |||
| 75 KVA | 75 | 190 | 650 | |||
| 100 kVA | 100 | 210 | 850 | |||
| 167 kVA | 167 | 350 | 1410 | |||
| 250 KVA | 250 | 500 | 2000 | |||
*Die obige Spezifikation kann geändert werden, um die Leistung zu verbessern.
*Transformatoren mit anderen Spezifikationen als den oben aufgeführten können auf Bestellung hergestellt werden.
Leistungstransformatoren mit CE-, ISO-, KEMA-, UL-Zertifikaten und Prüfberichten.
![]()
![]()
Guanggao Transformer ist ein professioneller Transformatorhersteller mit fast 25 Jahren Exporterfahrung.
Zu unseren Einrichtungen gehören:
Bemerkenswerte Projekte
Unsere Produkte werden nach Myanmar, Madagaskar, Malaysia und anderen Ländern exportiert."Guanggao-Marke" wurde als berühmte Marke von Guangdong identifiziert und unsere Produkte wurden als nationale Energieeffizienzsterne und Markenprodukte in der Provinz Guangdong anerkannt.