| Markenbezeichnung: | GuangGao |
| Modellnummer: | ZGS |
| Zahlungsbedingungen: | T/tl/c |
| Dreiphasiger, mastmontierter Verteilungstransformator mit Kupferwicklung | |||||||||
| Typ | Nennleistung (kVA) | HS (kV) | Abgriffbereich (%) | NS (kV) | Vektorgruppe | Leerlaufverluste (W) | Volllastverluste (W) | Leerlaufstrom (%) | IMP. VOL (%) |
| 10KVA | 10 |
6 |
±2×2.5% Oder ±3×2.5% Oder ±5% |
0.4 Oder 0.415 Oder andere |
Yyn0 Oder Dyn11 |
45 | 306 | 3.3 | 4 |
| 15KVA | 15 | 58 | 360 | 2.2 | 4 | ||||
| 20KVA | 20 | 80 | 521 | 2.2 | 4 | ||||
| 25KVA | 25 | 90 | 577 | 2.1 | 4 | ||||
| 30KVA | 30 | 100 | 600 | 1.3 | 4 | ||||
| 50KVA | 50 | 310 | 870 | 1.1 | 4 | ||||
| 63KVA | 63 | 150 | 1040 | 1 | 4 | ||||
| 80KVA | 80 | 180 | 1250 | 0.9 | 4 | ||||
| 100KVA | 100 | 200 | 1500 | 0.8 | 4 | ||||
| 125KVA | 125 | 240 | 1800 | 0.8 | 4 | ||||
| 160KVA | 160 | 280 | 2200 | 0.7 | 4 | ||||
| 200KVA | 200 | 340 | 260 | 0.7 | 4 | ||||
| 250KVA | 250 | 400 | 3050 | 0.6 | 4 | ||||
| 315KVA | 315 | 480 | 365 | 0.6 | 4 | ||||
| 400KVA | 400 | 560 | 4300 | 0.5 | 4 | ||||
| 500KVA | 500 | 680 | 5100 | 0.5 | 4 | ||||
| 630KVA | 630 | 810 | 6200 | 0.5 | 4.5 | ||||
| 800KVA | 800 | 960 | 7500 | 0.4 | 4.5 | ||||
| 1000KVA | 1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | 4.5 | ||||
| 1250KVA | 1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | 4.5 | ||||
| 1600KVA | 1600 | 1640 | 14500 | 0.3 | 4.5 | ||||
*Obige Spezifikationen können zur Leistungsverbesserung geändert werden.
*Transformatoren mit anderen als den oben aufgeführten Spezifikationen können auf Bestellung gefertigt werden.
Dieses Produkt ist ein hocheffizienter, energiesparender, einphasiger, mastmontierter Verteilungstransformator, der speziell für moderne städtische Stromverteilungsnetze entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine vollständig abgedichtete, vollständig isolierte Struktur aus, die sich durch kompaktes Design, Sicherheit und Zuverlässigkeit, geringe Geräuschentwicklung und geringe Verluste auszeichnet. Seine kompakte Stellfläche und das ansprechende grüne Gehäuse ermöglichen eine nahtlose Integration in städtische Umgebungen. Er wird häufig in Wohngebieten, Geschäftsstraßen, Parks und anderen Bereichen eingesetzt, in denen die Zuverlässigkeit der Stromversorgung und die Umweltverträglichkeit von größter Bedeutung sind.
![]()
Leistungstransformatoren mit CE-, ISO-, KEMA- und UL-Zertifikaten und Prüfberichten.
![]()
![]()
![]()
![]()
Guanggao Transformer ist ein professioneller Transformatorenhersteller mit fast 25 Jahren Exporterfahrung. Wir produzieren:
Unsere Einrichtungen umfassen:
Bemerkenswerte Projekte:
Unsere Produkte werden nach Myanmar, Madagaskar, Malaysia und in andere Länder exportiert. "Guanggao Brand" wurde als berühmte Marke von Guangdong identifiziert und unsere Produkte wurden als National Energy Efficiency Star Products und Brand-Name Products in der Provinz Guangdong anerkannt.
![]()