| Nom De Marque: | GuangGao |
| Numéro De Modèle: | Bien |
| MOQ: | 3 |
| Conditions De Paiement: | T/TL/C |
| Transformateur de distribution sec 20 kV SC(B)14-NX2 niveau d'efficacité énergétique 2 | ||||||||
| Capacité (kVA) | Combinaison de tension | Groupe de vecteurs | Pertes à vide (W) | Pertes à pleine charge(W) | Impédance de court-circuit (%) | |||
| HT (kV) | Plage de réglage HT | BT (kV) | F (120°C) | H (145°C) | ||||
| 50 | 202224 | ±5% / ±2×2,5% 0,4 | Dyn11 | Yyn0258 | 1110 | 1180 | 6 | 100 |
| 410 | 1790 | 1920 | 160 | |||||
| 509 | 2220 | 2380 | 200 | |||||
| 554 | 2650 | 2830 | 250 | |||||
| 638 | 3080 | 3290 | 315 | |||||
| 737 | 3670 | 3920 | 400 | |||||
| 874 | 4360 | 4660 | 500 | |||||
| 1026 | 5210 | 5570 | 630 | |||||
| 1159 | 6160 | 6590 | 800 | |||||
| 1330 | 7430 | 7960 | 1000 | |||||
| 1577 | 8800 | 9360 | 1250 | |||||
| 1805 | 10400 | 11100 | 1600 | |||||
| 2118 | 12400 | 13300 | 2000 | |||||
| 2460 | 16000 | 15800 | 2500 | |||||
| 2945 | 19100 | 18600 | 2000 | |||||
| 2460 | 16000 | 17200 | 8 | 2500 | ||||
| 2945 | 19100 | 20400 | * Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées pour améliorer les performances. | |||||
* Des transformateurs d'autres spécifications que celles listées ci-dessus peuvent être fabriqués sur commande.
Présentation du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous
Adresse : No. 15, Yunpu 1st Road, Yunpu Industrial Zone, Huangpu, Guangzhou, Guangdong, Chine