| Nombre De La Marca: | GuangGao |
| Número De Modelo: | ZGSL |
| Transformador montado en el pasador | |||||||||
| El tipo | Nivel de capacidad (kVA) | El valor de las emisiones de CO2 | Rango de aprovechamiento (%) | El valor de las emisiones de CO2 | Grupo de vectores | Sin pérdida de carga (W) | Pérdida de carga total (W) | No carga Corriente (%) | PYME. VOL (%) |
| 10 KVA | 10 |
6 |
±2×20,5% ¿ O qué? ±3×20,5% ¿ O qué? ±El 5% |
0.4 ¿ O qué? 0.415 ¿ O qué? otros |
Yyn0 ¿ O qué? Dinámica |
45 | 306 | 3.3 | 4 |
| 15 KVA | 15 | 58 | 360 | 2.2 | 4 | ||||
| 20 KVA | 20 | 80 | 521 | 2.2 | 4 | ||||
| 25 KVA | 25 | 90 | 577 | 2.1 | 4 | ||||
| 30 KVA | 30 | 100 | 600 | 1.3 | 4 | ||||
| 50 KVA | 50 | 310 | 870 | 1.1 | 4 | ||||
| 63 KVA | 63 | 150 | 1040 | 1 | 4 | ||||
| El valor de las emisiones de CO2 | 80 | 180 | 1250 | 0.9 | 4 | ||||
| El valor de las emisiones | 100 | 200 | 1500 | 0.8 | 4 | ||||
| El valor de la energía | 125 | 240 | 1800 | 0.8 | 4 | ||||
| Las demás: | 160 | 280 | 2200 | 0.7 | 4 | ||||
| Las demás: | 200 | 340 | 260 | 0.7 | 4 | ||||
| 250 KVA | 250 | 400 | 3050 | 0.6 | 4 | ||||
| El valor de las emisiones | 315 | 480 | 365 | 0.6 | 4 | ||||
| El valor de las emisiones de CO2 | 400 | 560 | 4300 | 0.5 | 4 | ||||
| 500 KVA | 500 | 680 | 5100 | 0.5 | 4 | ||||
| 630 KVA | 630 | 810 | 6200 | 0.5 | 4.5 | ||||
| El valor de las emisiones | 800 | 960 | 7500 | 0.4 | 4.5 | ||||
| El valor de las emisiones de CO2 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | 4.5 | ||||
| 1250 KVA | 1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | 4.5 | ||||
| El valor de las emisiones de CO2 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.3 | 4.5 | ||||
* Las especificaciones anteriores pueden modificarse para mejorar el rendimiento.
* Los transformadores de especificaciones distintas de las mencionadas anteriormente pueden fabricarse a pedido.
Este producto es un transformador de distribución de alta eficiencia, de ahorro de energía, monofásico y montado en postes, diseñado específicamente para redes urbanas modernas de distribución de energía.estructura totalmente aisladaSu diseño compacto, seguridad y fiabilidad, bajo ruido y bajas pérdidas, su huella compacta y su atractiva vivienda verde le permiten integrarse perfectamente en los entornos urbanos.Es ampliamente utilizado en zonas residenciales, calles comerciales, parques y otras zonas donde la fiabilidad del suministro eléctrico y la compatibilidad ambiental son primordiales.
Transformadores de potencia con certificados CE, ISO, KEMA, UL y informes de ensayo.
![]()
![]()
![]()
![]()
Guanggao Transformer es un fabricante profesional de transformadores con casi 25 años de experiencia en exportación.
Nuestras instalaciones incluyen:
Proyectos notables:
Nuestros productos se exportan a Myanmar, Madagascar, Malasia y otros países."Guanggao Brand" fue identificada como la marca famosa de Guangdong y nuestros productos fueron reconocidos como Productos de Estrella Nacional de Eficiencia Energética y Productos de Nombre de Marca en la provincia de Guangdong.
![]()