| 브랜드 이름: | GuangGao |
| 모델 번호: | 디 |
| 모크: | 3 |
| 지불 조건: | T/TL/C |
| 10kV 유입식 배전 변압기 S(B)22-NX1 에너지 효율 등급 1 | |||||||
| 용량(kVA) | 전압 조합 | 벡터 그룹 | 무부하 손실(W) | 정격 부하 손실(W) | 단락 임피던스(%) | ||
| 고압(kV) | 고압 탭 범위 | 저압(kV) | |||||
| 30 |
66.36.61010.511±5%/±2×2.5%0.4Dyn11Yzn11Yyn0 |
65 |
455/430 |
450 |
90 | 785/745 | 80 |
| 105 | 135 | 100 | |||||
| 120 | 1140/1080 | 125 | |||||
| 135 | 1360/1295 | 160 | |||||
| 160 | 1665/1585 | 200 | |||||
| 190 | 1970/1870 | 250 | |||||
| 2300/2195 | 2300/2195 | 315 | |||||
| 270 | 2760/2630 | 400 | |||||
| 330 | 3250/3095 | 500 | |||||
| 385 | 3900/3710 | 630 | |||||
| 460 | 4460 | 4.5 | |||||
| 800 | 560 | 5400 | |||||
| 1000 | 665 | 7415 | 1250 | ||||
| 780 | 8640 | 1600 | |||||
| 940 | 10440 | 2000 | |||||
| 1085 | 13180 | 5 | |||||
| 2500 | 1280 | 13360 | |||||
| 정격 부하 손실의 "/" 뒤에는 벡터 그룹 Yyn0의 데이터가 옵니다. | * 성능 향상을 위해 상기 사양이 변경될 수 있습니다. | * 위에 명시되지 않은 사양의 변압기는 주문 제작 가능합니다. | 제품 개요 | ||||
| S(B)22-NX1은 에너지 효율 등급 1 표준을 충족하는 고급 10kV 유입식 변압기입니다. 철심은 레이저 절단 실리콘 강판(적층 계수 97%, 무부하 손실 10% 감소)을 사용하고, 권선은 전치된 도체를 채택하여(표피 효과 손실 18% 감소) 오일 탱크에는 지능형 모니터링 및 자동 냉각 기능이 장착되어 있습니다. 1000kVA 모델의 경우 무부하 손실 ≤120W, 부하 손실 ≤1050W입니다. 도시 핵심 전력 분배망에 적합하며, 상태 기반 유지보수로 운영 및 유지보수 비용을 40% 절감할 수 있습니다. | 수출 | 전문 장비 | |||||
| 전시회 | |||||||
인증서
(CE, ISO, KEMA, UL 인증서 및 시험 보고서가 있는 전력 변압기)
회사 소개
![]()
![]()
당사는 국가 올림픽 보안 전력 프로젝트, 국가 851 프로젝트, 광저우 아시안 게임 전체 건설, 광저우 BRT 등 중요한 보안 전력 프로젝트를 수행했습니다. 상기 프로젝트에 사용된 제품은 안전성이 높고 전국적으로 안정적인 운영을 보장합니다. 또한 미얀마, 마다가스카르, 말레이시아 등 여러 국가로 수출됩니다. 전기 기계 시장에서 좋은 평판을 얻고 있는 "Guanggao 브랜드"는 광동 유명 브랜드로 지정되었으며, 제품은 국가 에너지 효율 스타 제품 및 광동성 브랜드 제품으로 지정되었습니다. 변압기 수요가 있으시면 저희에게 연락하십시오.
![]()
![]()
![]()
이메일: ggelectric@gz-gg.com
![]()