| 20kV 건식 배전 변압기 SC(B)12-NX3 에너지 효율 등급 3 | ||||||||
| 용량(kVA) | 전압 조합 | 벡터 그룹 | 무부하 손실(W) | 정격 부하 손실(W) | 단락 임피던스 (%) | |||
| 고압(kV) | 고압 탭 범위 | 저압(kV) | F(120℃) | H(145℃) | ||||
| 50 | 202224 | ±5%/±2×2.5% 0.4 | Dyn11 | Yyn0272 | 1110 | 1180 | 6 | 100 |
| 432 | 1790 | 1920 | 160 | |||||
| 536 | 2220 | 2380 | 200 | |||||
| 584 | 2650 | 2830 | 250 | |||||
| 672 | 3080 | 3290 | 315 | |||||
| 776 | 3670 | 3920 | 400 | |||||
| 920 | 4360 | 4660 | 500 | |||||
| 1080 | 5210 | 5570 | 630 | |||||
| 1220 | 6160 | 6590 | 800 | |||||
| 1400 | 7430 | 7960 | 1000 | |||||
| 1660 | 8800 | 9360 | 1250 | |||||
| 1900 | 10400 | 11100 | 1600 | |||||
| 2230 | 12400 | 13300 | 2000 | |||||
| 2590 | 16000 | 15800 | 2500 | |||||
| 3100 | 19100 | 18600 | 2000 | |||||
| 2590 | 16000 | 17200 | 8 | 2500 | ||||
| 3100 | 19100 | 20400 | * 상기 사양은 성능 향상을 위해 변경될 수 있습니다. | |||||
* 위에 명시된 사양 외의 변압기는 주문 제작 가능합니다.
제품 개요
제품 유형![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
당사는 국가 올림픽 보안 전력 프로젝트, 국가 851 프로젝트, 광저우 아시안 게임 전체 건설, 광저우 BRT 및 기타 중요한 보안 전력 프로젝트를 수행했습니다. 상기 프로젝트에 사용된 제품은 안전성이 높고 전국적으로 안정적인 운영을 보장합니다. 또한, 이 제품들은 미얀마, 마다가스카르, 말레이시아 등 여러 국가로 수출되었습니다. 전기 기계 시장에서 좋은 평판을 누리고 있으며, "Guanggao 브랜드"는 광동 유명 브랜드로 지정되었고, 제품은 국가 에너지 효율 스타 제품 및 광동성 브랜드 제품으로 지정되었습니다. 변압기 수요가 있으시면 저희에게 연락하십시오.
문의하기