| 20kV 乾式配電變壓器 SCB-NX2 能效等級 3 | ||||||||
| 容量(kVA) | 電壓組合 | 接線組別 | 空載損耗(W) | 負載損耗 (W) | 短路阻抗 (%) | |||
| 高壓側(kV) | 高壓側抽頭範圍 | 低壓側(kV) | F(120℃) | H(145℃) | ||||
| 50 | 202224 | ±5%/±2×2.5% 0.4 | Dyn11 | Yyn0272 | 1110 | 1180 | 6 | 100 |
| 432 | 1790 | 1920 | 160 | |||||
| 536 | 2220 | 2380 | 200 | |||||
| 584 | 2650 | 2830 | 250 | |||||
| 672 | 3080 | 3290 | 315 | |||||
| 776 | 3670 | 3920 | 400 | |||||
| 920 | 4360 | 4660 | 500 | |||||
| 1080 | 5210 | 5570 | 630 | |||||
| 1220 | 6160 | 6590 | 800 | |||||
| 1400 | 7430 | 7960 | 1000 | |||||
| 1660 | 8800 | 9360 | 1250 | |||||
| 1900 | 10400 | 11100 | 1600 | |||||
| 2230 | 12400 | 13300 | 2000 | |||||
| 2590 | 16000 | 15800 | 2500 | |||||
| 3100 | 19100 | 18600 | 2000 | |||||
| 2590 | 16000 | 17200 | 8 | 2500 | ||||
| 3100 | 19100 | 20400 | * 以上規格可能因性能改進而變更。 | |||||
* 可根據訂單生產未列出規格的變壓器。
產品概述
產品類型![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
公司簡介
![]()
公司承擔了國家奧運安保電力項目、國家 851 項目、廣州亞運會、廣州 BRT 等重要安保電力項目的整體建設。上述項目使用的產品安全性高,在全國範圍內運行可靠。此外,這些產品還出口到緬甸、馬達加斯加、馬來西亞等國家。在機電市場享有良好聲譽,“廣告品牌”被認定為廣東名牌產品,產品被認定為國家節能明星產品和廣東省名牌產品。如果您有變壓器需求,請聯繫我們。
聯繫我們