| Marchio: | GuangGao |
| Termini di pagamento: | T/tl/c |
Trasformatore in stile americano
| - No, no, no, no. | Articolo | Unità | Specifiche tecniche | ||||
| 1 | Tensione nominale | Lato ad alta tensione | kV | 10 | |||
| Lato a bassa tensione | kV | 0.4 | |||||
| 2 | tensione di funzionamento massima (lato ad alta tensione) | kV | 12 | ||||
| 3 | Frequenza nominale | Hz | 50 | ||||
| 4 | Capacità nominale | KVA | 80,100,125,160,200,250,315,400, 500,630,800,1000,1250,1600 |
||||
| 5 | Frequenza di alimentazione di 1 minuto Resistere alla tensione | kV | 35 | ||||
| 6 | Impulso Resistere alla tensione (Lato ad alta tensione e trasformatore) |
Ondata piena. | kV | 75 | |||
| Ondata tagliata | 85 | ||||||
| 7 | Corrente resistente di breve durata | kA | 16kA.2s | ||||
| 8 | Corrente di resistenza massima | kA | 50 | ||||
| 9 | Capacità di rottura del fusibile di riserva ad alta tensione limitante la corrente | kA | 50 | ||||
| 10 | Capacità di rottura del fusibile ad alta tensione | kA | 2.5 | ||||
| 11 | Regolazione della tensione a zero carico | kV | 10kV±5% o 10kV±2x2,5% | ||||
| 12 | Aumento della temperatura ammissibile (aumento della temperatura massima dell'olio) | ≤ 55 | |||||
| 13 | Livello di rumore | dB | 51~61 | ||||
| 14 | Metodo di raffreddamento | ONAN | |||||
| 15 | Grado di protezione (all'aperto) | Lato ad alta tensione | Protezione IP45 | ||||
| Lato del trasformatore | Protezione IP65 | ||||||
| Lato a bassa tensione | IP33 | ||||||
* Le specifiche di cui sopra possono essere modificate per migliorare le prestazioni.
* I trasformatori di specifiche diverse da quelle sopra elencate possono essere fabbricati su ordinazione.
Trasformatore in stile europeo
| - No, no, no, no. | Articolo | Unità | lato ad alta tensione | Trasformatore | Lato a bassa tensione | |||||||
| 1 | Capacità nominale | KVA | 30~3150 | |||||||||
| 2 | Voltaggio nominale | KVA | 12(6.3) | 10 (((6)/0.4 | 0.4 | |||||||
| 3 | Corrente nominale di interruttore | A | 630 | 200-6300 | ||||||||
| 4 | Corrente di rottura di cortocircuito nominale | kA | 31.5 | ≤ 400 kVA 30 |
≥ 400 kVA 50 |
|||||||
| 5 | Corrente di cortocircuito resistente nominale | kA/s | 20/4 | "Così è il Signore", 1/15 | "Così è il Signore", 1/15 | |||||||
| 6 | Livello di isolamento | Tensione nominale |
kV |
12 | 6.3 | 10 | 6 | 0.4 | ||||
| 1min Frequenza di alimentazione Resistere alla tensione | Fase a fase e messa a terra | Frattura | Fase a fase e messa a terra | Frattura | di larghezza inferiore o uguale a 20 mm | Tipo a secco | Tipo a secco | Fase per fase | Fase-terra | |||
| 42 | 48 | 32 | 36 | 35 | 35 | 25 | 2.5 | |||||
| Pulso fulmineo a onda piena resistenza alla tensione | 75 | 85 | 60 | 65 | 75 | 75 | 60 | |||||
| 7 | Noise | Trasformatore immerso in olio |
dB |
≤ 55 | ||||||||
| Trasformatore a secco | ≤ 65 | |||||||||||
* Le specifiche di cui sopra possono essere modificate per migliorare le prestazioni.
* I trasformatori di specifiche diverse da quelle sopra elencate possono essere fabbricati su ordinazione.
Prodotto in stretta conformità con la norma internazionale IEC 60076, il trasformatore, apparecchio di commutazione ad alta tensione,le apparecchiature di distribuzione a bassa tensione sono integrate in un alloggiamento prefabbricatoQuesto permette la prefabbricazione in fabbrica e un rapido impianto in loco, riducendo significativamente il ciclo di costruzione.Linee in uscita da 4 kV, è ampiamente utilizzato nelle nuove reti di distribuzione di distretti urbani, nelle comunità residenziali e nei progetti di approvvigionamento di energia temporanea.e facile funzionamento e manutenzione.
![]()
![]()
Attrezzature professionali
![]()
![]()
![]()
Mercato di riferimento
![]()
Guanggao Transformer è un produttore di trasformatori professionisti. Produciamo trasformatori monofase, trifase, a secco, distribuzione e ad alta tensione (110 kV e sopra).Rispondiamo agli standard IEEE/ANSI/UL/CSA e IECGuanggao Transformer ha quasi 25 anni di esperienza di esportazione di trasformatori.con una tensione di 1000 V o superiore ma non superiore a 1000 V, e alcune attrezzature di prova avanzate, come l'analizzatore di umidità CA-21 di Mitsubishi, il rilevatore di immagini a infrarossi Fluke Ti30 americano, la vibrazione tridimensionale RM-3WE americana.E'stato identificato come il transformer nazionale laboratorio di test di efficienza energetica nel 2011.
L'azienda ha intrapreso il National Olympic Security Power Project, il National 851 Project, l'intera costruzione dei Giochi Asiatici di Guangzhou,Guangzhou BRT e altri importanti progetti energetici di sicurezzaI prodotti utilizzati nei progetti di cui sopra sono altamente sicuri e in un'operazione affidabile in tutto il paese.Disporre di una buona reputazione sul mercato elettromeccanico, il "marchio Guanggao" è stato identificato come marchio famoso del Guangdong, il prodotto è stato identificato come i prodotti della National Energy Efficiency Star e i prodotti a marchio nella provincia del Guangdong.Se avete bisogno di trasformatori, contattaci.