| Merknaam: | GuangGao |
| Modelnummer: | D |
| Moq: | 3 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/TL/C |
| Hoogwaardige 35kVA distributietransfo voor stroomvoorziening | |||||||
| Capaciteit (kVA) | Spanningscombinatie | Vectorgroep | Nullastverlies (W) | Volledig lastverlies (W) | Kortsluitimpedantie (%) | ||
| HV (kV) | H.V. Tappingsbereik | LV (kV) | |||||
| 30 | 66.36.61010.511±5%/±2×2.5%0.4Dyn11Yzn11Yyn0 | 33 | 630/600 | 4 50 43 |
910/870 | 63 | 50 |
| 100 | 80 | 60 | |||||
| 1310/1250 | 100 | 75 | |||||
| 1580/1500 | 125 | 85 | |||||
| 250 | 160 | 100 | |||||
| 2310/2200 | 200 | 120 | |||||
| 2730/2600 | 250 | 140 | |||||
| 630 | 315 | 170 | |||||
| 3830/3650 | 400 | 200 | |||||
| 4520/4300 | 500 | 240 | |||||
| 5410/5150 | 630 | 320 | |||||
| 6200 | 4.5 | 800 | |||||
| 5 | 7500 | 1000 | 450 | ||||
| 10300 | 1250 | 530 | |||||
| 12000 | 1600 | 630 | |||||
| 14500 | 2000 | 720 | |||||
| 18300 | 5 | 2500 | |||||
| 865 | 21200 | Het volledig lastverlies "/" wordt gevolgd door de gegevens van de vectorgroep Yyn0 | * Bovenstaande specificaties kunnen worden gewijzigd ter verbetering van de prestaties. | ||||
| * Transfo's met specificaties anders dan hierboven vermeld kunnen op bestelling worden gemaakt. | Productoverzicht | S(B)H15-NX3 (Energie-efficiëntieniveau 3): Deze 10kV olie-ondergedompelde transformator integreert de sterke punten van een amorfe legering kern en conventionele olie-ondergedompelde technologie. De kern met lage hysterese-verlies eigenschappen werkt samen met de efficiënte isolatie- en warmteafvoer capaciteiten van de transformatorolie. De "NX3" is voorzien van een standaard afgedichte structuur en een natuurlijk oliecirculatiemechanisme. | |||||
| Met energie-efficiëntie niveau 3, biedt het een balans tussen energiebesparing en kostenbeheersing, waardoor het ideaal is voor toepassingen zoals stroomdistributie voor landbouwirrigatie en kleinschalige fotovoltaïsche ondersteunende energiecentrales. De nullaststroom is slechts 1/3 van die van transformatoren met siliciumstaalplaten van dezelfde capaciteit, waardoor de invloed op spanningsfluctuaties in het net minder is. | |||||||
Export
Fabriek
![]()
![]()
(Stroomtransfo's met CE, ISO, KEMA, UL certificaten en testrapporten.)
![]()
Doelmarkt
![]()
![]()
![]()
Add: No. 15, Yunpu 1st Road, Yunpu Industrial Zone, Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
![]()
Email: ggelectric@gz-gg.com